委託加工粉末&試作
ますます用途が増える金属粉末---
様々な市場から求められる球状金属粉末を製造致します。
当社はお客様のご要望にお応えすべく、少量の試作から量産に至るまできめ細やかな対応を致します。
※溶解温度等の条件によっては製造できない場合もございます。
| 合金 | 合金 | 処理温度℃ | 目標粒度μm |
| Al-Si | Al-5〜18Si | 750〜800 | 20〜150 |
| Al-20Si | 850〜900 | -150 | |
| Al-25Si | 900〜950 | -150 | |
| Al-Si-Zn | Al-5〜10Si-2〜40Zn | 570〜750 | -150 |
| Al-Mg | Al-2〜10Mg | 680〜720 | -150 |
| Al-Mg-Si | Al-5Mg-0.2Si | 660〜700 | -150 |
| Al-Mg-Mn | Al-8Mg-0.5Mn | 660〜720 | -150 |
| Al-Cu | Al-2〜10Cu | 680〜720 | -150 |
| Al-50Cu | 680〜730 | 45〜150 | |
| Al99.99-1Cu | 740〜770 | -150 | |
| Al-Cu-Zn | Al-44Cu-17Zn | 600〜650 | -150 |
| Al-Zn | Al-2〜40Zn | 600〜650 | -100 |
| Al-2Zn-0.02In | 730〜780 | -100 | |
| Al-Nd | Al-10Nd | 720〜770 | -150 |
| Al99.99-3Nd | 740〜800 | -150 | |
| Al-Ge | Al-1.33Ge | 720〜760 | -100 |
| Al-Bi-Zn-Si | Al-O.5Bi-5Zn-11Si | 600〜650 | -150 |
| Zn-Al | Zn-2〜45Al | 530〜580 | -150 |
| Zn-20Al-1Ti | 550〜600 | -150 | |
| Zn-998 | 440〜460 | -210 | |
| Zn-Al-Mg | Zn-7Al-1Mg | 440〜490 | -150 |
| Zn-Al-Ti-La | Zn-20Al-0.1Ti-0.05La | 550〜600 | -150 |
| Zn-14Al-O.1Ti-0.06La | 550〜600 | -150 | |
| Zn-Al-Mg-Si | Zn-11Al-3Mg-0.2Si | 550〜600 | -150 |
| Sn | Sn99.8 | 250〜300 | -150 |
| Sn-Sb-Cu | Sn-12Sb-2Cu | 270〜340 | -100 |
| Ag-Cu-Zn-Sn | Ag-22Cu-16Zn-5Sn | 700〜750 | 90〜180 |
| In-Sn | In-5Sn | 180〜200 | -63 |
| Bi | Bi-998 | 360〜400 | -63 |
| Sn-Cu-Sd-Ag | Sn-10Cu-40Sd-10Ag | 400〜460 | -63 |
| Wj-2 | Sn-9Sb-5.5Cu | 340〜360 | -250 |
| BAg-7 | Ag-22Cu-17Zn-5Sn | 740〜780 | 80〜150 |
| Ag-Al | Ag-50Al | 750〜800 | -150 |
| Sn-Zn | Sn-9Zn | 270〜300 | -44 |
